- SISTEMI TRATTAMENTO ACQUA
- FILTRI e MEMBRANE
- COMPONENTI ED ACCESSORI
- CARAFFE AUTOFILTRANTI e BOTTIGLIE TERMICHE
- CAVI ELETTRICI e SPINE
- CHIAVI e STAFFE
- CLIP DI FISSAGGIO
- CONTALITRI e SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
- CONTENITORI VUOTI
- ELETTROVALVOLE
- HOUSINGS
- PRESSOSTATI
- RACCORDERIA JACO
- RACCORDERIA ATTACCO RAPIDO
- REGOLATORI DI FLUSSO
- SERBATOI
- STRUMENTI PER MISURAZIONI ED ANALISI
- TUBI E MATASSE
- RUBINETTERIA
- POMPE e MOTORI
- DEBATTERIZZATORI e LAMPADE
- ADDOLCITORI, RESINE e SALI
- WATER DISPENSER e FRIGOGASATORI
- GENERATORI AD OZONO
SISTEMI TRATTAMENTO ACQUA CON OSMOSI
OSMOSI INVERSA 5 STADI AD ACCUMULO
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | 1°STADIO | 2°STADIO | 3°STADIO | 4°STADIO | 5°STADIO |
CAR-105 | SISTEMA SOTTOLAVELLO | SED 10″ – 5µ | CTO 10″ | SED 10″ – 1µ | Membrana 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ |
CAR-105-PUMP | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON POMPA BOOSTER 24V | SED 10″ – 5µ | CTO 10″ | SED 10″ – 1µ | Membrana 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ |
CAR-105-MINERAL | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON MINERALI | SED 10″ – 20µ | DUAL SED + GAC | MINERALI | Membrana 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ |
CAR-105-P-M | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON MINERALI E POMPA BOOSTER 24V | SED 10″ – 20µ | DUAL SED + GAC | MINERALI | Membrana 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ |
- N.B. TUTTI I SISTEMI SONO FORNITI COMPLETI DI: RUBINETTO LONG-REACH (CAR4019E) + KIT DI INSTALLAZIONE + SERBATOIO DA 12 l IN ACCIAIO (CAR5002)
OSMOSI INVERSA 6 STADI AD ACCUMULO
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | 1°STADIO | 2°STADIO | 3°STADIO | 4°STADIO | 5°STADIO | 6°STADIO |
CAR 106 | SISTEMA SOTTOLAVELLO | SED 10″ – 5µ | CTO 10″ | SED 10″ | 50 gpd | IN-LINE CTO 10″ | DEBATT UV 6W |
CAR-106-UV-PUMP | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON UV E POMPA BOOSTER 24V | SED 10″ – 5µ | DUAL SED + GAC | SED 10″ | 50 gpd | IN-LINE CTO 10″ | DEBATT UV 6W |
CAR-106-UV-MINERAL | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON MINERALI | SED 10″ – 20µ | DUAL SED + GAC | MINERALI | 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ | DEBATT UV 6W |
CAR-106-UV-P-M | SISTEMA SOTTOLAVELLO CON POMPA BOOSTER 24V | SED 10″ – 20µ | DUAL SED + GAC | MINERALI | 50 gpd | IN-LINE GAC 10″ | DEBATT UV 6W |
- N.B. TUTTI I SISTEMI SONO FORNITI COMPLETI DI: RUBINETTO LONG-REACH (CAR4019) + KIT DI INSTALLAZIONE + SERBATOIO DA 12 l IN ACCIAIO (CAR5002)
OSMOSI DIRETTA
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | 1°STADIO | 2°STADIO | 3° STADIO | 4° STADIO | 5°STADIO |
CAR-105-PUMP-DR | SISTEMA SOTTOLAVELLO R.O. 5 STADI CON POMPA BOOSTER 36V | SED 10″ – 5µ | CTO 10″ – 5µ | SED 10″ – 1µ | MEMBRANA 100/150gpd | MEMBRANA 100/150gpd |
CABS04-NV | SISTEMA SOTTOZOCCOLO R.O. CON POMPA ROTATIVA 1300 l/h | SED 12″ – 5µ | GAC 12″ – 5µ | 2 MEMBRANE 100/150gpd | – | – |
CABS05-NV | SISTEMA SOTTOZOCCOLO R.O. CON POMPA BOOSTER 220V | CTO 12″ – 5µ | 2 MEMBRANE 100/150gpd | – | – | – |
CABS06-NV | SISTEMA SOTTOZOCCOLO R.O. CON POMPA ROTATIVA 300 l/h e FILTRI A BAIONETTA | SED 12″ – 5µ | CTO 12″ – 5µ | 2 MEMBRANE 150gpd | – | – |
CABSF07 | SISTEMA SOTTOZOCCOLO R.O. 100 L/h | SED 12″ – 5µ | CTO GOLD 12″ | 2 MEMBRANE 180gpd | – | – |
CABSF07-GAS | SISTEMA SOTTOZOCCOLO R.O. 100 L/h con CARBONATORE | SED 12″ – 5µ | CTO GOLD 12″ | 2 MEMBRANE 180gpd | – | – |
- N.B. I SISTEMI SOTTOZOCCOLO SONO FORNITI COMPLETI DI: RUBINETTO LONG-REACH (CAR4019E) + KIT DI INSTALLAZIONE