- SISTEMI TRATTAMENTO ACQUA
- FILTRI e MEMBRANE
- COMPONENTI ED ACCESSORI
- CARAFFE AUTOFILTRANTI e BOTTIGLIE TERMICHE
- CAVI ELETTRICI e SPINE
- CHIAVI e STAFFE
- CLIP DI FISSAGGIO
- CONTALITRI e SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
- CONTENITORI VUOTI
- ELETTROVALVOLE
- HOUSINGS
- PRESSOSTATI
- RACCORDERIA JACO
- RACCORDERIA ATTACCO RAPIDO
- REGOLATORI DI FLUSSO
- SERBATOI
- STRUMENTI PER MISURAZIONI ED ANALISI
- TUBI E MATASSE
- RUBINETTERIA
- POMPE e MOTORI
- DEBATTERIZZATORI e LAMPADE
- ADDOLCITORI, RESINE e SALI
- WATER DISPENSER e FRIGOGASATORI
- GENERATORI AD OZONO
ADDOLCITORI VALVOLA AUTOTROL
CABINATI
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | RESINA | PORTATA MAX | CONSUMO SALE | DIMENSIONI |
CAA200V | MINI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/740 | 4,5 l | 0,8 mc/h | 0,75 kg | 260x435x340 mm |
CAA200T | MINI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/740 | 4,5 l | 0,8 mc/h | 0,75 kg | 260x435x340 mm |
CAA212T | MINI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/440 | 8 l | 1 mc/h | 1,2 kg | 320x500x670 mm |
CAA212V | MINI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/460 | 8 l | 1 mc/h | 1,2 kg | 320x500x670 mm |
CAA237T | MAXI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/440 | 18 l | 1,4 mc/h | 2,7 kg | 320x500x1140 mm |
CAA237V | MAXI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/460 | 18 l | 1,4 mc/h | 2,7 kg | 320x500x1140 mm |
CAA478T | MAXI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/440 | 28 l | 2,3 mc/h | 3,8 kg | 320x500x1140 mm |
CAA478V | MAXI-CABINATO VALVOLA AUTOTROL 255/440 | 28 l | 2,3 mc/h | 3,8 kg | 320x500x1140 mm |
— N.B. DISPONIBILI SU RICHIESTA ALTRI MODELLI DI ADDOLCITORI —