- SISTEMI TRATTAMENTO ACQUA
- FILTRI e MEMBRANE
- COMPONENTI ED ACCESSORI
- CARAFFE AUTOFILTRANTI e BOTTIGLIE TERMICHE
- CAVI ELETTRICI e SPINE
- CHIAVI e STAFFE
- CLIP DI FISSAGGIO
- CONTALITRI e SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
- CONTENITORI VUOTI
- ELETTROVALVOLE
- HOUSINGS
- PRESSOSTATI
- RACCORDERIA JACO
- RACCORDERIA ATTACCO RAPIDO
- REGOLATORI DI FLUSSO
- SERBATOI
- STRUMENTI PER MISURAZIONI ED ANALISI
- TUBI E MATASSE
- RUBINETTERIA
- POMPE e MOTORI
- DEBATTERIZZATORI e LAMPADE
- ADDOLCITORI, RESINE e SALI
- WATER DISPENSER e FRIGOGASATORI
- GENERATORI AD OZONO
ARGENTIZZATO
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-A-S | FILTRO SMALL – CARBON BLOCK ARGENTIZZATO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-A-M | FILTRO MEDIUM – CARBON BLOCK ARGENTIZZATO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-A-L | FILTRO LARGE – CARBON BLOCK ARGENTIZZATO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 7 l/min | 87,4 x 529 mm |
BLUE
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-B-S | FILTRO SMALL – CARBON BLOCK ESTRUSO – 5M | 2 – 6 bar | 4-30°C (40-86°F) | 3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-B-M | FILTRO MEDIUM – CARBON BLOCK ESTRUSO – 5M | 2 – 6 bar | 4-30°C (40-86°F) | 5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-B-L | FILTRO LARGE – CARBON BLOCK ESTRUSO – 5M | 2 – 6 bar | 4-30°C (40-86°F) | 7 l/min | 87,4 x 529 mm |
GOLD
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-GD-S | FILTRO SMALL – CARBON BLOCK+ ARGENTO+ULTRAFILTRAZIONE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-GD-M | FILTRO MEDIUM – CARBON BLOCK+ARGENTO+ULTRAFILTRAZIONE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-GD-L | FILTRO LARGE – CARBON BLOCK+ARGENTO+ULTRAFILTRAZIONE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 7 l/min | 87,4 x 529 mm |
RED
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-R-S | FILTRO SMALL – POLIPROPILENE ESTRUSO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-R-M | FILTRO MEDIUM – POLIPROPILENE ESTRUSO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-R-L | FILTRO LARGE – POLIPROPILENE ESTRUSO | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 7 l/min | 87,4 x 529 mm |
VIOLA (ideale per Ho.Re.Ca e Vending)
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-V-S | FILTRO SMALL – RESINA CATIONICA DEBOLE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 1,3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-V-M | FILTRO MEDIUM – RESINA CATIONICA DEBOLE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 2 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-V-L | FILTRO LARGE – RESINA CATIONICA DEBOLE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 2,5 l/min | 87,4 x 529 mm |
OCRA (ideale per Ho.Re.Ca. e Vending)
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-O-S | FILTRO SMALL – RESINA CATIONICA FORTE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 1,3 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-O-M | FILTRO MEDIUM – RESINA CATIONICA FORTE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 2 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-O-L | FILTRO LARGE – RESINA CATIONICA FORTE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 2,5 l/min | 87,4 x 529 mm |
ARSENICO
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-AS-S | FILTRO SMALL – SISTEMA ARSENIC FREE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 1 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-AS-M | FILTRO MEDIUM – SISTEMA ARSENIC FREE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 1,5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-AS-L | FILTRO LARGE – SISTEMA ARSENIC FREE | 2 – 6 bar | 4,4-30°C (40-86°F) | 2 l/min | 87,4 x 529 mm |
GIALLO
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PRESSIONE MIN/MAX | TEMPERATURA MIN/MAX | PORTATA MAX | DIMENSIONI (ØxL) |
CA-PSF-G-S | FILTRO SMALL – RESINA A LETTO MISTO | 2 – 6 bar | 4,4 – 30°C (40 – 86°F) | 1 l/min | 87,4 x 269 mm |
CA-PSF-G-M | FILTRO MEDIUM – RESINA A LETTO MISTO | 2 – 6 bar | 4,4 – 30°C (40 – 86°F) | 1,5 l/min | 87,4 x 384 mm |
CA-PSF-G-L | FILTRO LARGE – RESINA A LETTO MISTO | 2 – 6 bar | 4,4 – 30°C (40 – 86°F) | 2 l/min | 87,4 x 529 mm |
- N.B. MONTAGGIO IN POSIZIONE VERTICALE
- NON DISPERDERE LE CARTUCCIE ESAUSTE NELL’AMBIENTE – SMALTIRE SECONDO LA NORMATIVA 2000/532/CE (CER 15.02.03)
TESTATE
CODICE PRODOTTO | ATTACCHI IN/OUT | DESCRIZIONE | PORTATA | PRESSIONE MAX |
CA-PRO-T/R1
CA-PRO-T/R1-3/8 |
10 mm
⅜” QF |
IDONEA PER
S*: ARSENICO, GIALLO |
1 l/min | 6 bar |
CA-PRO-T/R1.5
CA-PRO-T/R1.5-3/8 |
10 mm
⅜” QF |
IDONEA PER
S*: OCRA, VIOLA M*: ARSENICO, GIALLO |
1,5 l/min | 6 bar |
CA-PRO-T/R2
CA-PRO-T/R2-3/8 |
10 mm
⅜” QF |
IDONEA PER
M*: OCRA, VIOLA L*: ARSENICO, GIALLO |
2 l/min | 6 bar |
CA-PRO-T/R2.5
CA-PRO-T/R2.5-3/8 |
10 mm
⅜” QF |
IDONEA PER
L*: OCRA, VIOLA |
2,5 l/min | 6 bar |
CA-PRO-T-B
CA-PRO-T-B-3/8 |
10 mm
⅜” QF |
IDONEA PER
S*,M*,L*: BLU, SILVER |
MAX 10 l/min | 6 bar |
- LEGGENDA: S* SMALL, M* MEDIUM, L* LARGE
- DISPONIBILI SU RICHIESTA ALTRI MODELLI DI FILTRI PSF
— DISPONIBILI FILTRI PROFINE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA ED ORDINAZIONE—